Eindstand 2008
Na 8 weken VoortVarend Besparen zijn de winnaars van de Binnenvaart Brandstof Competitie bekend.
Eindstand Ondernemingen
De eindstanden van het ondernemingsklassement na 8 weken co2mpetitie.
| 1. | Danser | 25,4 % | |
| 2. | Vopak | 17,9 % | |
| 3. | Chemgas | 17,4 % | |
| 4. | Veerhaven | 15 % | |
| 5. | Wijgula | 10 % |
Eindstand Schepen
De eindstanden van het scheepssklassement na 8 weken co2mpetitie.
| 1. | Alsace-Hollande (Danser) | 54,2 % | |
| 2. | Pasteur (Vopak) | 40,5 % | |
| 3. | Laurent-Laurens (Danser) | 31,8 % | |
| 4. | Faraday (Vopak) | 31,7 % | |
| 5. | Chubasco (Chemgas) | 31,2 % | |
| 6. | Embata (Chemgas) | 26,9 % | |
| 7. | Maxwell (Vopak) | 25,8 % | |
| 8. | Veerhaven 5 | 23,9 % | |
| 9. | Veerhaven 10 | 22,9 % | |
| 10. | Lorentz (Vopak) | 22,2 % | |
| 11. | MarlaDuo-Marla (Danser) | 21,9 % | |
| 12. | Brise (Chemgas) | 18,7 % | |
| 13. | Veerhaven 9 | 18,6 % | |
| 14. | Karin (Wijgula) | 16,5 % | |
| 15. | Veerhaven 4 | 16,2 % | |
| 16. | Grindelwand-Mürren (Danser) | 15,1 % | |
| 17. | Pascal (Vopak) | 15 % | |
| 18. | Ina (Wijgula) | 13,9 % | |
| 19. | Veerhaven 7 | 11,7 % | |
| 20. | Veerhaven 8 | 10,4 % | |
| 21. | Synthese-4 (Wijgula) | 7,7 % | |
| 22. | Veerhaven 2 | 7 % | |
| 23. | Synthese-1 (Wijgula) | 1,1 % | |
| 24. | Eiger-Nordwand (Danser) | 0 % | |
| 25. | Galileo (Vopak) | 0 % | |
| 26. | Kelvin (Vopak) | 0 % | |
| 27. | Curie (Vopak) | 0 % | |
| 28. | Shamal (Chemgas) | 0 % | |
| 29. | Fahrenheit (Vopak) | 0 % |
Dienstenklassement
Het eindresultaat in het dienstenklassement na 8 weken zuinig varen.
| Havenbedrijf Rotterdam | 4,4 % |
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft officieel deelgenomen aan de competitie met 5 vaartuigen. De gehele vloot heeft een besparing van 5,1% gerealiseerd!
Totale besparing
De gemiddelde besparing van alle deelnemende schepen is 14,0 %






